Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
---|---|---|---|---|
Shopping | 1.4 miles | 29 reviews | 5/5 stars | |
Active | 4.44 miles | 10 reviews | 5/5 stars | |
Active | 4.6 miles | 9 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 4.84 miles | 10 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 4.92 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 4.48 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Total Households
Average Household Size
Average individual Income
Households with Children
With Children: 1,322 (33%)
Without Children: 2,670 (67%)
Marital Status
Blue vs White Collar Workers
Blue Collar: 2%
White Collar: 98%